一、普通砌筑砂漿各種強(qiáng)度等級(jí)的配方及性能
1)普通砌筑砂漿DM5
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 100 |
| 天然砂 | 20-120目 | 750 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 150 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 220 |
2)普通砌筑砂漿DM5的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 56 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 10 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 1.91 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 2.56 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 3.92 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 7.22 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 7小時(shí)30分 | JGJ 70-90 |
| 保水率(%) | 52% | 真空抽濾法 |
3)普通砌筑砂漿DM7.5
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 115 |
| 天然砂 | 20-120目 | 750 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 135 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 210 |
4)普通砌筑砂漿DM7.5的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 56 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 12 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 1.90 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 2.69 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 5.08 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 8.24 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 7小時(shí)45分 | JGJ 70-90 |
| 保水率(%) | 62% | 真空抽濾法 |
5)普通砌筑砂漿DM10
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 130 |
| 天然砂 | 20-120目 | 750 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 120 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 210 |
6)普通砌筑砂漿DM10的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 55 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 12 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 1.88 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 3.35 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 3.83 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 12.69 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 8小時(shí) | JGJ 70-90 |
| 保水率(%) | 51% | 真空抽濾法 |
7)普通砌筑砂漿DM15
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 150 |
| 天然砂 | 20-120目 | 750 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 100 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 210 |
8)普通砌筑砂漿DM15的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 53 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 11 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 1.94 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 4.17 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 8.77 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 17.56 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 7小時(shí)50分 | JGJ 70-90 |
| 保水率(%) | 54% | 真空抽濾法 |
9)普通砌筑砂漿DM20
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 180 |
| 天然砂 | 20-120目 | 750 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 70 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 210 |
10)普通砌筑砂漿DM20的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 56 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 12 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 1.93 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 10.51 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 17.96 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 26.55 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 6小時(shí)55分 | JGJ 70-90 |
| 保水率(%) | 58% | 真空抽濾法 |
11)普通砌筑砂漿DM25
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 220 |
| 天然砂 | 20-120目 | 750 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 30 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 210 |
12)普通砌筑砂漿DM25的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 60 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 14 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 1.82 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 11.7 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 19.03 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 29.77 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 7小時(shí)15分 | JGJ 70-90 |
13)普通砌筑砂漿DM30
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 230 |
| 天然砂 | 20-120目 | 750 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 20 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 210 |
14)普通砌筑砂漿DM30的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 61 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 15 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 1.83 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 12.41 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 22.20 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 35.45 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 6小時(shí)40分 | JGJ 70-90 |
二、普通抹灰砂漿強(qiáng)度等級(jí)與性能
1)普通抹灰砂漿DP2.5
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 100 |
| 天然砂 | 20-120目 | 790 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 110 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 230 |
2)普通抹灰砂漿DP2.5的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 85 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 10 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 2.08 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 1.79 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 3.77 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 10.85 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 8小時(shí) | JGJ 70-90 |
| 保水率 | 55.42% | 真空抽濾法 |
3)普通抹灰砂漿DP5
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 120 |
| 天然砂 | 20-120目 | 790 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 90 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 230 |
4)普通抹灰砂漿DP5的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 86 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 15 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 1.96 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 2.46 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 6.72 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 10.76 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 7小時(shí)50分 | JGJ 70-90 |
| 保水率 | 51.11% | 真空抽濾法 |
5)普通抹灰砂漿DP7
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 140 |
| 天然砂 | 20-120目 | 790 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 70 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 230 |
6)普通抹灰砂漿DP7的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 86 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 9 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 1.95 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 5.59 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 6.35 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 15.58 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 8小時(shí) | JGJ 70-90 |
| 保水率 | 53% | 真空抽濾法 |
7)普通抹灰砂漿DP10
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 160 |
| 天然砂 | 20-120目 | 790 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 50 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 230 |
8)普通抹灰砂漿DP10的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度(mm) | 88 | JGJ 70-90 |
| 分層度(mm) | 12 | JGJ 70-90 |
| 密度(Kg/L) | 1.98 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度(MPa) | 5.81 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度(MPa) | 10.51 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度(MPa) | 16.88 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間(h:min) | 7小時(shí)45分 | JGJ 70-90 |
| 保水率 | 53.4% | 真空抽濾法 |
三、地面砂漿各種強(qiáng)度等級(jí)的配方及性能
1)普通地面砂漿DS15
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 240 |
| 天然砂 | 20-120目 | 700 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 60 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 180 |
2)普通地面砂漿DS15的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度 | 45 | JGJ 70-90 |
| 分層度 | 8 | JGJ 70-90 |
| 密度 | 2.02 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度 | 6.82 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度 | 22.16 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度 | 30.75 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間 | 6小時(shí)30分 | JGJ 70-90 |
3)普通地面砂漿DS20
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 280 |
| 天然砂 | 20-120目 | 700 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 20 |
| WTM-302 | WTM | 3.5 |
| 建議加水量 | 170 |
4)普通地面砂漿DS20的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度 | 50 | JGJ 70-90 |
| 分層度 | 10 | JGJ 70-90 |
| 密度 | 1.96 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度 | 11.59 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度 | 23.63 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度 | 30.95 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間 | 6小時(shí)20分 | JGJ 70-90 |
5)普通地面砂漿DS25
| 名稱 | 規(guī)格 | 公斤 |
| 普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 320 |
| 天然砂 | 20-120目 | 700 |
| 粉煤灰 | II級(jí) | 20 |
| WTM-302 | WTM | 2 |
| 建議加水量 | 170 |
6)普通地面砂漿DS25的性能
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
| 稠度 | 47 | JGJ 70-90 |
| 分層度 | 13 | JGJ 70-90 |
| 密度 | 1.98 | JGJ 70-90 |
| 3天強(qiáng)度 | 16.28 | JGJ 70-90 |
| 7天強(qiáng)度 | 25.75 | JGJ 70-90 |
| 28天強(qiáng)度 | 33.15 | JGJ 70-90 |
| 凝結(jié)時(shí)間 | 6小時(shí)10分 | JGJ 70-90 |
普通砂漿配方實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) 最新評(píng)論:

